| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
История | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Экзамен квалификационный | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,4 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |