| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
История | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Итого | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|