| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| История | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4 | 3,9 | 4 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |