| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по профессии "Кассир" | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| История | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Экономика организации | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| Итого | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 | 5 | 5 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |