| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| Метрология, стандартизация и сертификация | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
| Особенности конструкций автотранспортных средств | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Производственное оборудование | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Техническая механика | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | | Освоено | | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей | | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Устройство автомобилей | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
| Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | Освоено | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |