| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные эксплуатационные материалы | | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
| Информатика | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| История | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
| Материаловедение | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
| Слесарное дело и технические измерения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Техническая механика | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Технология выполнения общеслесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Экология | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Электротехника и электроника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4 | 4 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,3 |
 | Загрузка… |
     |