| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 4,2 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Загрузка… |
|