| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 4 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | 4 | | |
| Инженерная графика | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| Информатика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| История | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы геодезии | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | |
| Основы электротехники | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | 3 |
| Производство работ по профессии "Маляр" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | |
| Производство работ по профессии "Облицовщик-плиточник" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | |
| Производство работ по профессии "Штукатур" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | | | | |
| Техническая механика | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | |
| Физическая культура | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 3,8 | 5 | 4,1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
 | Загрузка… |
     |