| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
Архитектурное материаловедение | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | 3 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
История архитектуры | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | |
Начертательная геометрия | 3 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
Прикладная математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
Итого | 4 | 3,9 | 4 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 5 | 3,9 | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |