| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cоциально-экономическая статистика | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Актуарные расчеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анализ баланса коммерческого банка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковский маркетинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковское дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность банковской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетная система в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Введение в профессию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутрифирменное бюджетирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственные и муниципальные финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гуманистические ориентиры современности (против философии экстремизма и нигилизма) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | |
| Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционный климат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информатика | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| История (история России, всеобщая история) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Корпоративные финансы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Культура речи и деловое общение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Международные валютно-кредитные отношения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и налогообложение | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ознакомительная практика | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация деятельности коммерческих банков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация деятельности Центрального банка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы управления персоналом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы экономического анализа | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Правоведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Преддипломная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Проектное финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Психология инклюзивной коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено |
| Рынок ценных бумаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страхование и управление рисками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховое дело | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технологическая практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление инвестициями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Финансовая политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовая среда предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое планирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый менеджмент | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эконометрика | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономическая оценка инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономическая теория | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая физическая подготовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | |
| Итого | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
 | Загрузка… |
     |