| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | |
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы философии | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
Технология составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | |
Экзамен квалификационный | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экологические основы природопользования | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | |
Итого | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 4 | 4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Загрузка… |
|