| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
| Изображение архитектурного замысла при проектировании | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | |
| Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | |
| История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | |
| История архитектуры | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
| Начертательная геометрия | 4 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | |
| Прикладная математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
| Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
| Итого | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4 | 4,6 | 4,7 | 4 | 4,5 | 5 | 4,7 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |