| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | |
История архитектуры | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | |
Прикладная математика | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | | |
Техническая механика | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
Итого | 4 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |