| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные эксплуатационные материалы | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Информатика | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| История | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| Материаловедение | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
| Слесарное дело и технические измерения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Техническая механика | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Технология выполнения общеслесарных работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экология | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Электротехника и электроника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 4 | 4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
 | Загрузка… |
     |