| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
История | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
Экзамен квалификационный | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 4 | 4,5 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |