| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выполнение работ по профессии "Кассир" | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| История | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и налогообложение | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы, денежное обращение и кредит | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Экзамен квалификационный | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| Экзамен по модулю | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Экономика организации | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 3 | 4,4 | 5 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
 | Загрузка… |
     |