| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | |
| Инженерная графика | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| Информатика | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| История | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы геодезии | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | |
| Основы предпринимательской деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Производство работ по профессии "Маляр" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| Производство работ по профессии "Облицовщик-плиточник" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| Производство работ по профессии "Штукатур" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| Техническая механика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| Физическая культура | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика отрасли | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5 | 4 |
 | Загрузка… |
     |